Wahlbeteiligung
Wahlberechtigte | 1.148 | |
Abgegebene Stimmen | 871 | 75,87% |
...davon gültige | 835 | 95,87% |
...davon ungültige | 36 | 4,13% |
Bürgermeister-Wahl | ||
Abgegebene Stimmen | 871 | 75,87% |
...davon gültige | 852 | 97,82% |
...davon ungültige | 19 | 2,18% |
Wahlvorschläge Gemeinderat
Zu vergebende Mandate 13
Nr. | Wählergruppe | Mandate | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miteinander in Obsteig - Erich Mirth - MITNÅND | 6 | 355 | 42,51% | |
2 | Für Obsteig - F-O | 4 | 250 | 29,94% | |
3 | liste6416_sabine ortner - LIST 6416 | 1 | 98 | 11,74% | |
4 | KLÅRTEXT OBSTEIG - KLÅRTEXT | 2 | 132 | 15,81% |
Wahlzahl: 59,166666666667
Bürgermeisterkandidaten
Nr. | Bürgermeister-Kandidat | Stichwahl | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mirth Erich | Ja | 383 | 44,95% | |
2 | Partner Elmar | Ja | 260 | 30,52% | |
3 | Ortner Sabine, Mag.a | Nein | 102 | 11,97% | |
4 | Huter Michael | Nein | 107 | 12,56% |